Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı:
06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan:
06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10, Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman:
06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu:
06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04, Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum:
06.40, Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55, Edirne: 07.13, Elazığ:
06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59, Gaziantep: 06.33,
Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22, Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38, Iğdır: 06.04,
Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13, Kahramanmaraş: 06.34, Karabük:
06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis:
06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00,
Konya: 06.52, Kütahya: 07.01, Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19,
Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15, Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43, Ordu:
06.28, Osmaniye: 06.37, Rize: 06.18, Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa:
06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33, Tekirdağ:
07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23, Uşak: 07.04, Van: 06.08,
Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41, Zonguldak: 06.52."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da,
Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da
06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.